Труба профильная

Труба профильная

Профильная труба – это металлический трубопрокат с некруглым сечением (квадратным, прямоугольным, овальным или многогранным). Изготавливается методом горячей или холодной деформации из электросварных или бесшовных круглых труб. Профильная труба – универсальный материал для прочных и легких конструкций, где важна жесткость и простота монтажа.

Индивидуальную цену с учетом объема заказа уточняйте у менеджера

Номенклатура Вес, кг/м.п. Длина, м/шт Цена
Труба проф. 10х10х1.2х6000, г/к ст1-3сп/пс, ГОСТ 8639-82 0,312 6 33,00
Труба проф. 15х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 0,605 6 45,10
Труба проф. 20х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 0,841 6 61,50
Труба проф. 20х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 0,985 6 66,50
Труба проф. 20х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,075 6 70,20
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,070 6 78,20
Труба проф. 25х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,268 6 85,40
Труба проф. 25х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,390 6 90,10
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 0,959 6 88,60
Труба проф. 30х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,080 6 78,90
Труба проф. 30х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,390 6 90,10
Труба проф. 30х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,310 6 95,00
Труба проф. 30х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,550 6 104,40
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,700 6 111,00
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,310 6 95,00
Труба проф. 40х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,550 6 108,40
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,700 6 110,20
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,420 6 153,20
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,430 6 103,70
Труба проф. 40х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,691 6 118,30
Труба проф. 40х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 1,860 6 120,60
Труба проф. 40х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,660 6 168,30
Труба проф. 40х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 1,780 6 129,00
Труба проф. 40х40х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 2,120 6 148,30
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 2,330 6 151,00
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 3,360 6 209,10
Труба проф. 50х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,170 6 139,60
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,320 6 150,40
Труба проф. 50Х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 3,360 6 222,80
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 2,960 6 190,30
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 4,310 6 268,30
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,650 6 170,40
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 3,830 6 238,40
Труба проф. 60х40х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,681 6 177,80
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 2,960 6 190,30
Труба проф. 60х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 4,300 6 267,60
Труба проф. 60х60х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 3,246 6 223,60
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 3,590 6 232,60
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 5,250 6 326,80
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 3,590 6 230,80
Труба проф. 80х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 5,250 6 326,80
Труба проф. 80х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 4,190 6 295,00
Труба проф. 80х60х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 5,170 6 369,20
Труба проф. 80х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 6,130 12 381,50
Труба проф. 80х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 6,130 6 381,50
Труба проф. 80х80х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 4,844 12 316,40
Труба проф. 80х80х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 4,844 6 316,40
Труба проф. 80х80х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 6,682 12 419,30
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 7,130 12 443,70
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , НЕКОНДИЦИЯ 7,130 12 389,20
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 9,330 12 590,10
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , НЕКОНДИЦИЯ 9,330 12 509,20
Труба проф. 100Х50х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 4,530 6 328,20
Труба проф. 100х50х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 6,600 12 417,40
Труба проф. 100х50х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 8,700 12 545,90
Труба проф. 100х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 7,130 12 487,40
Труба проф. 100Х100х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 6,100 12 423,10
Труба проф. 100Х100х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 6,100 6 423,10
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 9,020 12 561,40
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , НЕКОНДИЦИЯ 9,020 12 492,30
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 11,840 12 736,80
Труба проф. 100Х100х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 14,580 12 914,70
Труба проф. 120Х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 8,960 12 603,30
Труба проф. 120х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68 11,730 12 777,80
Труба проф. 120Х120х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 10,840 12 735,40
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 14,250 12 937,60
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 17,550 12 1 155
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 20,990 12 1 371
Труба проф. 140х140х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82 16,760 12 1 130

 

Форма для связи

Нажимая кнопку "ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ" Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности