Сетка в картах

Сетка в картах

Металлическая сетка в картах – это удобный формат поставки сетки, свернутой в компактные листы (карты). Она изготавливается из стали, оцинкованной или нержавеющей проволоки и используется в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Основные виды – сварная, тканая и рабица. Такую сетку применяют для армирования стен и стяжек, просеивания материалов, создания ограждений и вентиляционных экранов. Карты легко хранить и перевозить, а благодаря разным размерам ячеек и толщине проволоки можно подобрать вариант под любую задачу.

Индивидуальную цену с учетом объема заказа уточняйте у менеджера

Наименование Кол-во штук в пачке Вес ед. справочно, кг/шт Цена
50х50х3 (0,5х2) К2 ТУ 100 1,160 114
50х50х3 (1х2) К1 Р ТУ 100 3,140 207
50х50х3 (1х2) К2 ТУ 100 3,478 218
50х50х3 (1х3) К1 Р ТУ 100 4,685 312
50х50х3 (1х3) К2 ТУ 100 5,168 330
50х50х3 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 5,876 430
50х50х3 (2х3) К1 Р ТУ 50 9,515 611
50х50х3 (2х3) К2 ТУ 50 10,433 646
50х50х3 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 11,752 843
50х50х4 (1х2) К1 Р ТУ 100 5,785 365
50х50х4 (1х2) К2 ТУ 100 6,408 422
50х50х4 (1х3) К1 Р ТУ 100 8,633 551
50х50х4 (1х3) К2 ТУ 100 9,523 639
50х50х4 (1х3) К3 ТУ 100 10,057 660
50х50х4 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 11,038 799
50х50х4 (2х3) К1 Р ТУ 50 17,533 1 081
50х50х4 (2х3) К2 ТУ 50 19,046 1 252
50х50х4 (2х3) К3 ТУ 50 20,114 1 295
50х50х4 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 22,077 1 567
100х100х3 (1х2) К1 Р ТУ 100 1,546 98,20
100х100х3 (1х2) К2 ТУ 100 1,739 115
100х100х3 (1х3) К1 Р ТУ 100 2,367 149
100х100х3 (1х3) К2 ТУ 100 2,560 174
100х100х3 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 2,964 215
100х100х3 (2х3) К1 Р ТУ 50 4,733 292
100х100х3 (2х3) К2 ТУ 50 5,120 341
100х100х3 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 4,964 420
100х100х4 (1х2) К1 Р ТУ 100 2,848 190
100х100х4 (1х2) К2 ТУ 100 3,204 213
100х100х4 (1х3) К1 Р ТУ 100 4,361 287
100х100х4 (1х3) К2 ТУ 100 4,717 321
100х100х4 (1х3) К3 ТУ 100 5,073 338
100х100х4 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 5,643 376
100х100х4 (2х3) К1 Р ТУ 50 8,722 563
100х100х4 (2х3) К2 ТУ 50 9,434 630
100х100х4 (2х3) К3 ТУ 50 10,146 662
100х100х4 (2х3) К5 Р ТУ 50 10,420 731
100х100х4 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 11,200 737
100х100х5 (1х3) К2 ТУ 100 7,526 502
100х100х5 (2х3) К1 Р ТУ 50 13,916 930
100х100х5 (2х3) К2 ТУ 50 15,052 984
100х100х5 (2х3) К3 ТУ 50 16,188 1 142
100х100х6 (2х3) К2 ТУ 50 22,366 1 486
100х100х6В500С (2х3) К4 ПГ ТУ 50 31,000 1 975
150х150х3 (1х2) К2 ТУ 100 1,159 73,90
150х150х3 (1х3) К1 Р ТУ 100 1,546 105
150х150х3 (1х3) К2 ТУ 100 1,691 113
150х150х3 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 1,976 142
150х150х3 (2х3) К1 Р ТУ 50 3,236 204
150х150х3 (2х3) К2 ТУ 50 3,381 220
150х150х3 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 3,952 278
150х150х4 (1х2) К2 ТУ 100 2,136 138
150х150х4 (1х3) К1 Р ТУ 100 2,981 200
150х150х4 (1х3) К2 ТУ 100 3,115 209
150х150х4 (1х3) К3 ТУ 100 3,382 229
150х150х4 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 3,762 253
150х150х4 (2х3) К1 Р ТУ 50 5,963 392
150х150х4 (2х3) К2 ТУ 50 6,230 408
150х150х4 (2х3) К3 ТУ 50 6,764 449
150х150х4 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 7,524 496
150х150х5 (2х3) К1 Р ТУ 50 9,514 657
150х150х5 (2х3) К2 ТУ 50 9,940 661
150х150х5 (2х3) К3 ТУ 50 10,792 698
150х150х6 (2х3) К2 ТУ 50 14,770 967
200х200х3 (1х3) К2 ТУ 100 1,352 92,30
200х200х3 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 1,560 108
200х200х3 (2х3) К2 ТУ 50 2,560 159
200х200х3 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 3,120 201
200х200х4 (1х2) К5 ПГ ТУ 100   126
200х200х4 (1х3) К1 Р ТУ 100 2,290 152
200х200х4 (1х3) К2 ТУ 100 2,492 166
200х200х4 (1х3) К3 ТУ 100 2,670 171
200х200х4 (1х3) К5 ПГ ТУ 100 2,970 214
200х200х4 (2х3) К1 Р ТУ 50 4,450 293
200х200х4 (2х3) К2 ТУ 50 4,717 325
200х200х4 (2х3) К5 ПГ ТУ 50 5,800 372
200х200х5 (2х3) К1 Р ТУ 50 7,100 481
200х200х5 (2х3) К2 ТУ 50 7,526 506
200х200х6 (2х3) К2 ТУ 50 11,183 734
200х200х6В500С (2х3) К2 ТУ 50 12,210 978

 

Форма для связи

Нажимая кнопку "ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ" Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности